上期开奖号码:01 05 11 20 22 24+02,贸易奇偶比:3:3;大小比例:3: 3。双色色球
在整体分析之前,球第期双每个参数的看盘快乐8单托尺度定义如下:第一位为1~13,小于5为小;第二名是贸易2~17,不到10就是双色色球小;第三名8~21,15以下为小;第四名14~25,球第期双20以下小;第五名20~32,看盘25以下小;第六名23~33,贸易不到30就是双色色球小。个人初看,球第期双七星彩资讯仔细参考,看盘抽奖是贸易随机的,对错都是双色色球正常的。
这个问题的球第期双整体概念如下:
红球:
第一位(1~13):上期开出的号码01和1,振幅为2和2。七星彩中奖从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:01 03 09;重点关注:02 04 05 06 07;
第二名(2~17):上期开出05、2号,振幅3、0号,七星彩号码分析从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:03 08 12;主要关注:06 07 09 11 13;
第三名(8~21):最后一期:11号和2号,振幅3号和0号..从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:09 12 14;重点关注:11 13 15 16 18;
第四位(14~25): 20,上期开出的七星彩冷热号码2路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:16 17 19;重点关注:15 18 20 22 23;
第五名(20~32):上期:22,1路号码,振幅2,2路振幅。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:22 23 32;主要关注:21 24 25 26 27;
第六名(23~33):上期:振幅为2,2路振幅的24,0路号码。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:23 24 26;主要关注:27 28 29 30 31;
在这个问题上,我们可以适当关注以下几个小前提:
08 19 23 25 22 33=1~2
12 13 21 23 27 28=1~2
篮球:
上期:02,2路号码,振幅10,1路振幅。从振幅走势和相干缺失数据解读来看,本期不看好:01 10。
顶: 5417踩: 2
评论专区